Beeman silver sting .177 , 8 grain pellets , P. W. set on 4 , 2000 PSI fill end PSI about 700 , 12 twenty shot strings on one fill for 240 shots .
String 1 - 628 , 700 , 689 , 629 , 683 , 650 , 664 , 677 , 682 , 665 , 663 , 663 , 667 , 675 , 672 , 680 , 692 , 686 , 707 , 681 , average 673 fps
String 2 - 729 , 702 , 711 , 676 , 729 , 710 , 726 , 733 , 752 , 705 , 751 , 728 , 735 , 733 , 758 , 775 , 783 , 760 , 773 , 788 . average 738 fps
String 3 - 765 , 782 , 735 , 745 , 786 , 780 , 772 , 759 , 783 , 785 , 793 , 799 , 765 , 803 , 794 , 732 , 752 , 769 , 775 , 748 , average 771 fps
String 4 - 745 , 773 , 793 , 756 , 754 , 737 , 710 , 716 , 693 , 719 , 738 , 730 , 756 , 746 , 735 , 726 , 739 , 774 , 764 , 763 , average 743 fps
String 5 - 755 , 764 , 756 , 773 , 735 , 766 , 751 , 742 , 744 , 717 , 746 , 799 , 794 , 766 , 740 , 778 , 833 , 766 , 827 , 781 , average 767 fps
String 6 - 755 , 744 , 800 , 739 , 755 , 769 , 784 , 785 , 809 , 814 , 842 , 787 , 807 , 811 , 816 , 839 , 816 , 798 , 805 , 819 , average 795 fps
String 7 - 825 , 874 , 836 , 897 , 824 , 836 , 846 , 897 , 942 , 863 , 838 , 885 , 945 , 932 , 852 , 932 , 881 , 895 , 921 , 886 , average 880 fps
String 8 - 882 , 908 , 918 , 890 , 922 , 896 , 945 , 965 , 977 , 912 , 934 , 1043 , 960 , 976 , 1053 , 1028 , 991 , 998 , 1052 , 990 , average 962 fps
String 9 - 1052 , 1013 , 1046 , 1085 , 1067 , 1036 , 1073 , 1075 , 1062 , 1059 , 1049 , 1055 , 1068 , 1062 , 1056 , 1037 , 1045 , 1050 , 1051 , 1049 , average 1,055 fps
String 10 - 1043 , 1047 , 1047 , 1047 , 1045 , 1049 , 1044 , 1041 , 1037 , 1037 , 1032 , 1034 , 1029 , 1027 , 1024 , 1021 , 1024 , 1017 , 1017 , 1014 , average 1,034 fps
String 11 - 1014 , 1007 , 1003 , 1002 , 995 , 996 , 995 , 987 , 983 , 984 , 978 , 979 , 972 , 969 , 965 , 965 , 957 , 955 , 954 , 948 , average 980 fps
String 12 - 940 , 938 , 938 , 934 , 931 , 929 , 921 , 916 , 914 , 919 , 905 , 903 , 902 , 896 , 893 , 892 , 887 , 885 , 877 , 874 , average 909 fps
The sweet spot did not happen until string 9 - 11 . The average of strings 9 and 10 is 1,044 fps. The average of strings 9 - 12 is 1,023 fps . That is a 60 shot string with a 10 percent deviation . The PSI is some were around 1,000 - 1,200 I think . I will use some CPH 10.5 pellets next time to slow it down some and find the best fill spot for this combination . This is basically the same as a Talon with a 24 inch barrel and a condor tank as well .Marvin