CPH 10.5 .177 pellets . P.W. on low 1500 PSI fill . 120 shot count strings of 20 shots . End PSI 600 .
String 1 - 882 , 875 , 877 , 877 , 873 , 872 , 865 , 864 , 861 , 855 , 854 , 853 , 849 , 848 , 847 , 843 , 836 , 837 , 837 , 830 , average 857 fps
String 2 - 829 , 826 , 824 , 821 , 819 , 820 , 809 , 809 , 813 , 802 , 802 , 800 , 799 , 796 , 794 , 791 , 791 , 788 , 783 , 779 , average 805 fps
String 3 - 771 , 771 , 768 , 767 , 768 , 759 , 755 , 757 , 754 , 752 , 750 , 748 , 745 , 744 , 738 , 737 , 737 , 732 , 731 , 726 , average 751 fps
String 4 - 722 , 723 , 718 , 714 , 712 , 710 , 706 , 705 , 698 , 700 , 698 , 694 , 690 , 690 , 686 , 686 , 684 , 680 , 676 , 675 , average 698 fps
String 5 - 672 , 670 , 666 , 664 , 658 , 657 , 658 , 654 , 653 , 648 , 646 , 643 , 642 , 637 , 634 , 635 , 632 , 631 , 625 , 623 , average 647 fps
String 6 - 618 , 620 , 616 , 614 , 609 , 607 , 606 , 603 , 598 , 599 , 592 , 594 , 587 , 586 , 582 , 579 , 578 , 574 , 573 , 570 , average 595 fps
The average of the first 40 shots 831 fps , first 60 shots 804 fps , frist 80 shots 778 fps , first 100 shots 752 fps , average of 120 726 fps . Average air usage 7.5 psi per shot . Total fills off a 80 cf . tank up to 40 . Marvin